Протоколы Экспертного совета
Экспертный совет при Минцифры решает, включать ли ПО и ПАК в реестр, обычно раз в одну–две недели; протокол публикуется на сайте реестра позже заседания. Мы разбираем каждый протокол и привязываем решения к заявлениям. Всего протоколов: 295.
2026 год
- № 841пр от 14.10.2026 — решений 541, включено 328, отказов 14
- № 750пр от 25.09.2026 — решений 160, включено 80, отказов 6
- № 749пр от 21.09.2026 — решений 467, включено 180, отказов 5
- № 690пр от 09.09.2026 — решений 66, включено 35, отказов 4
- № 681пр от 04.09.2026 — решений 393, включено 200, отказов 17
- № 649пр от 20.08.2026 — решений 199, включено 105, отказов 8
- № 643пр от 14.08.2026 — решений 552, включено 229, отказов 13
- № 593пр от 29.07.2026 — решений 306, включено 97, отказов 10
- № 560пр от 15.07.2026 — решений 407, включено 90, отказов 9
- № 525пр от 07.07.2026 — решений 142, включено 63, отказов 8
- № 524пр от 02.07.2026 — решений 617, включено 204, отказов 15
- № 490пр от 19.06.2026 — решений 580, включено 285, отказов 24
- № 451пр от 11.06.2026 — решений 149, включено 88, отказов 3
- № 450пр от 11.06.2026 — решений 49, включено 23, отказов 0
- № 449пр от 11.06.2026 — решений 483, включено 255, отказов 11
- № 386пр от 21.05.2026 — решений 1, включено 1, отказов 0
- № 365пр от 05.05.2026 — решений 454, включено 273, отказов 24
- № 341пр от 20.04.2026 — решений 395, включено 197, отказов 19
- № 302пр от 15.04.2026 — решений 1, включено 0, отказов 1
- № 280пр от 07.04.2026 — решений 521, включено 300, отказов 33
- № 201пр от 20.03.2026 — решений 298, включено 174, отказов 11
- № 160пр от 13.03.2026 — решения не разобраны
- № 157пр от 06.03.2026 — решений 347, включено 237, отказов 18
- № 107пр от 19.02.2026 — решений 281, включено 207, отказов 10
- № 68пр от 06.02.2026 — решений 300, включено 193, отказов 9
- № 44пр от 26.01.2026 — решений 307, включено 230, отказов 15
- № 10пр от 14.01.2026 — решений 273, включено 182, отказов 8
2025 год
- № 1167пр от 22.12.2025 — решений 227, включено 179, отказов 7
- № 1139пр от 15.12.2025 — решений 212, включено 164, отказов 6
- № 1068пр от 04.12.2025 — решений 234, включено 171, отказов 10
- № 1034пр от 25.11.2025 — решений 258, включено 186, отказов 8
- № 977пр от 14.11.2025 — решений 403, включено 240, отказов 14
- № 944пр от 29.10.2025 — решений 200, включено 131, отказов 6
- № 900пр от 20.10.2025 — решений 245, включено 174, отказов 12
- № 872пр от 09.10.2025 — решений 521, включено 353, отказов 14
- № 815пр от 22.09.2025 — решений 414, включено 229, отказов 10
- № 773пр от 09.09.2025 — решений 140, включено 106, отказов 3
- № 759пр от 03.09.2025 — решений 305, включено 206, отказов 12
- № 687пр от 19.08.2025 — решений 359, включено 226, отказов 12
- № 632пр от 05.08.2025 — решений 294, включено 198, отказов 9
- № 565пр от 23.07.2025 — решений 325, включено 182, отказов 8
- № 528пр от 08.07.2025 — решений 302, включено 203, отказов 20
- № 486пр от 20.06.2025 — решений 238, включено 116, отказов 11
- № 420пр от 10.06.2025 — решений 282, включено 164, отказов 11
- № 385пр от 29.05.2025 — решений 154, включено 107, отказов 9
- № 358пр от 22.05.2025 — решений 141, включено 103, отказов 5
- № 312пр от 15.05.2025 — решений 335, включено 253, отказов 14
- № 286пр от 24.04.2025 — решений 462, включено 300, отказов 19
- № 243пр от 07.04.2025 — решений 170, включено 121, отказов 6
- № 216пр от 31.03.2025 — решений 323, включено 208, отказов 18
- № 161пр от 18.03.2025 — решений 188, включено 130, отказов 10
- № 150пр от 07.03.2025 — решений 221, включено 179, отказов 10
- № 136пр от 26.02.2025 — решений 249, включено 167, отказов 15
- № 96пр от 14.02.2025 — решений 357, включено 260, отказов 22
- № 58пр от 31.01.2025 — решений 559, включено 414, отказов 21
- № 19пр от 15.01.2025 — решений 239, включено 183, отказов 5
2024 год
- № 1001пр от 24.12.2024 — решений 399, включено 297, отказов 15
- № 952пр от 13.12.2024 — решений 344, включено 263, отказов 6
- № 917пр от 03.12.2024 — решений 243, включено 172, отказов 8
- № 852пр от 25.11.2024 — решений 250, включено 191, отказов 4
- № 820пр от 14.11.2024 — решений 338, включено 257, отказов 7
- № 779пр от 30.10.2024 — решений 303, включено 241, отказов 5
- № 730пр от 17.10.2024 — решений 179, включено 124, отказов 1
- № 696пр от 08.10.2024 — решений 276, включено 213, отказов 10
- № 651пр от 23.09.2024 — решений 203, включено 138, отказов 14
- № 602пр от 10.09.2024 — решений 264, включено 152, отказов 9
- № 563пр от 27.08.2024 — решений 305, включено 182, отказов 9
- № 538пр от 12.08.2024 — решений 309, включено 205, отказов 11
- № 506пр от 30.07.2024 — решений 289, включено 156, отказов 12
- № 472пр от 17.07.2024 — решений 131, включено 74, отказов 2
- № 460пр от 10.07.2024 — решений 202, включено 104, отказов 31
- № 434пр от 01.07.2024 — решений 314, включено 174, отказов 13
- № 389пр от 18.06.2024 — решений 342, включено 214, отказов 9
- № 345пр от 03.06.2024 — решений 163, включено 88, отказов 3
- № 319пр от 27.05.2024 — решений 198, включено 132, отказов 2
- № 295пр от 14.05.2024 — решений 188, включено 124, отказов 7
- № 267пр от 27.04.2024 — решений 306, включено 197, отказов 8
- № 222пр от 15.04.2024 — решений 186, включено 97, отказов 2
- № 190пр от 04.04.2024 — решений 208, включено 141, отказов 5
- № 191пр от 04.04.2024 — решений 2, включено 2, отказов 0
- № 150пр от 25.03.2024 — решений 241, включено 156, отказов 6
- № 102пр от 13.03.2024 — решений 97, включено 73, отказов 3
- № 86пр от 05.03.2024 — решений 182, включено 139, отказов 10
- № 64пр от 21.02.2024 — решений 205, включено 120, отказов 6
- № 48пр от 08.02.2024 — решений 213, включено 154, отказов 10
- № 31пр от 31.01.2024 — решений 294, включено 224, отказов 3
- № 21пр от 18.01.2024 — решений 243, включено 206, отказов 3
2023 год
- № 864пр от 26.12.2023 — решений 262, включено 209, отказов 5
- № 844пр от 19.12.2023 — решений 91, включено 70, отказов 4
- № 841пр от 15.12.2023 — решений 207, включено 161, отказов 4
- № 808пр от 06.12.2023 — решений 439, включено 337, отказов 5
- № 753пр от 17.11.2023 — решений 107, включено 86, отказов 2
- № 749пр от 13.11.2023 — решений 335, включено 244, отказов 6
- № 720пр от 30.10.2023 — решений 167, включено 143, отказов 2
- № 685пр от 18.10.2023 — решений 278, включено 220, отказов 3
- № 650пр от 06.10.2023 — решений 8, включено 8, отказов 0
- № 648пр от 05.10.2023 — решений 212, включено 181, отказов 3
- № 625пр от 25.09.2023 — решений 185, включено 144, отказов 5
- № 602пр от 18.09.2023 — решений 180, включено 136, отказов 3
- № 582пр от 05.09.2023 — решений 244, включено 205, отказов 6
- № 545пр от 22.08.2023 — решений 264, включено 194, отказов 6
- № 513пр от 09.08.2023 — решений 269, включено 185, отказов 15
- № 496пр от 28.07.2023 — решений 155, включено 131, отказов 2
- № 483пр от 20.07.2023 — решений 208, включено 133, отказов 0
- № 447пр от 03.07.2023 — решений 108, включено 66, отказов 3
- № 428пр от 27.06.2023 — решений 119, включено 90, отказов 2
- № 408пр от 19.06.2023 — решений 125, включено 66, отказов 1
- № 385пр от 13.06.2023 — решений 88, включено 67, отказов 0
- № 365пр от 05.06.2023 — решений 147, включено 114, отказов 4
- № 349пр от 29.05.2023 — решений 186, включено 84, отказов 2
- № 320пр от 23.05.2023 — решений 123, включено 84, отказов 2
- № 297пр от 16.05.2023 — решений 122, включено 80, отказов 3
- № 289пр от 11.05.2023 — решений 235, включено 174, отказов 3
- № 270пр от 25.04.2023 — решений 130, включено 77, отказов 10
- № 235пр от 17.04.2023 — решений 68, включено 60, отказов 4
- № 223пр от 10.04.2023 — решений 299, включено 94, отказов 2
- № 212пр от 04.04.2023 — решений 74, включено 65, отказов 1
- № 193пр от 27.03.2023 — решений 127, включено 86, отказов 7
- № 234пр от 23.03.2023 — решений 2, включено 1, отказов 1
- № 175пр от 21.03.2023 — решений 198, включено 103, отказов 10
- № 158пр от 13.03.2023 — решений 351, включено 114, отказов 6
- № 124пр от 27.02.2023 — решений 101, включено 66, отказов 7
- № 115пр от 20.02.2023 — решений 318, включено 102, отказов 3
- № 101пр от 13.02.2023 — решений 118, включено 95, отказов 3
- № 91пр от 06.02.2023 — решений 91, включено 78, отказов 2
- № 70пр от 31.01.2023 — решений 172, включено 124, отказов 3
- № 58пр от 23.01.2023 — решений 96, включено 85, отказов 2
- № 40пр от 16.01.2023 — решений 105, включено 77, отказов 3
- № 9пр от 10.01.2023 — решений 61, включено 43, отказов 1
2022 год
- № 2157пр от 29.12.2022 — решений 3, включено 3, отказов 0
- № 2160пр от 28.12.2022 — решений 184, включено 80, отказов 2
- № 2134пр от 23.12.2022 — решений 263, включено 86, отказов 3
- № 2088пр от 19.12.2022 — решений 128, включено 62, отказов 1
- № 2009пр от 13.12.2022 — решений 82, включено 43, отказов 1
- № 1960пр от 09.12.2022 — решений 88, включено 47, отказов 0
- № 1923пр от 05.12.2022 — решений 264, включено 116, отказов 3
- № 1873пр от 28.11.2022 — решений 220, включено 109, отказов 1
- № 1803пр от 21.11.2022 — решений 231, включено 76, отказов 1
- № 1755пр от 14.11.2022 — решений 209, включено 73, отказов 1
- № 1712пр от 07.11.2022 — решений 157, включено 50, отказов 0
- № 1650пр от 31.10.2022 — решений 159, включено 69, отказов 0
- № 1588пр от 25.10.2022 — решений 449, включено 109, отказов 2
- № 1536пр от 17.10.2022 — решений 501, включено 81, отказов 1
- № 1483пр от 10.10.2022 — решений 86, включено 75, отказов 0
- № 1508пр от 07.10.2022 — решений 8, включено 3, отказов 5
- № 1427пр от 04.10.2022 — решений 269, включено 85, отказов 2
- № 1392пр от 29.09.2022 — решений 6, включено 6, отказов 0
- № 1403пр от 26.09.2022 — решений 154, включено 44, отказов 0
- № 1367пр от 19.09.2022 — решений 101, включено 62, отказов 0
- № 1309пр от 13.09.2022 — решений 56, включено 46, отказов 0
- № 1277пр от 06.09.2022 — решений 408, включено 111, отказов 2
- № 1242пр от 29.08.2022 — решений 446, включено 91, отказов 3
- № 1197пр от 22.08.2022 — решений 136, включено 69, отказов 1
- № 1158пр от 15.08.2022 — решений 218, включено 67, отказов 1
- № 1105пр от 09.08.2022 — решений 440, включено 100, отказов 2
- № 1073пр от 01.08.2022 — решений 364, включено 76, отказов 0
- № 1041пр от 25.07.2022 — решений 201, включено 59, отказов 1
- № 991пр от 18.07.2022 — решений 106, включено 75, отказов 0
- № 931пр от 11.07.2022 — решений 107, включено 62, отказов 1
- № 887пр от 04.07.2022 — решений 255, включено 64, отказов 1
- № 841пр от 27.06.2022 — решений 257, включено 65, отказов 1
- № 826пр от 20.06.2022 — решений 181, включено 55, отказов 2
- № 793пр от 13.06.2022 — решений 104, включено 47, отказов 4
- № 727пр от 06.06.2022 — решений 142, включено 102, отказов 2
- № 699пр от 30.05.2022 — решений 152, включено 74, отказов 3
- № 655пр от 23.05.2022 — решений 304, включено 143, отказов 4
- № 606пр от 13.05.2022 — решений 299, включено 130, отказов 1
- № 570пр от 29.04.2022 — решений 112, включено 90, отказов 6
- № 545пр от 25.04.2022 — решений 55, включено 41, отказов 2
- № 488пр от 18.04.2022 — решений 119, включено 88, отказов 14
- № 431пр от 11.04.2022 — решений 41, включено 32, отказов 0
- № 410пр от 04.04.2022 — решений 139, включено 109, отказов 5
- № 368пр от 25.03.2022 — решений 81, включено 57, отказов 3
- № 355пр от 21.03.2022 — решений 39, включено 25, отказов 1
- № 331пр от 15.03.2022 — решений 97, включено 69, отказов 3
- № 281пр от 28.02.2022 — решений 81, включено 62, отказов 1
- № 242пр от 21.02.2022 — решений 52, включено 44, отказов 2
- № 217пр от 14.02.2022 — решений 114, включено 67, отказов 0
- № 166пр от 07.02.2022 — решений 59, включено 41, отказов 2
- № 131пр от 31.01.2022 — решений 74, включено 59, отказов 2
- № 86пр от 24.01.2022 — решений 84, включено 73, отказов 1
- № 47пр от 17.01.2022 — решений 116, включено 69, отказов 1
- № П11-35пр от 17.01.2022 — решения не разобраны
- № П10-12пр от 10.01.2022 — решений 146, включено 114, отказов 0
2021 год
- № 1735пр от 27.12.2021 — решений 107, включено 91, отказов 0
- № 1734пр от 24.12.2021 — решения не разобраны
- № 1690пр от 22.12.2021 — решения не разобраны
- № 1691пр от 21.12.2021 — решений 105, включено 52, отказов 1
- № 1622пр от 13.12.2021 — решений 98, включено 63, отказов 7
- № 1618пр от 13.12.2021 — решения не разобраны
- № 1548пр от 06.12.2021 — решений 56, включено 33, отказов 1
- № 1497пр от 30.11.2021 — решения не разобраны
- № 1515пр от 29.11.2021 — решений 25, включено 18, отказов 3
- № 1435пр от 22.11.2021 — решений 57, включено 46, отказов 2
- № 1414пр от 15.11.2021 — решений 26, включено 17, отказов 1
- № 1402пр от 08.11.2021 — решений 36, включено 36, отказов 0
- № 1342пр от 01.11.2021 — решений 101, включено 92, отказов 2
- № 1403пр от 29.10.2021 — решения не разобраны
- № 1314пр от 25.10.2021 — решений 69, включено 57, отказов 1
- № 1252пр от 18.10.2021 — решений 108, включено 82, отказов 0
- № 1201пр от 04.10.2021 — решений 77, включено 47, отказов 1
- № 1159пр от 27.09.2021 — решений 133, включено 108, отказов 3
- № 1118пр от 20.09.2021 — решений 52, включено 49, отказов 0
- № 1102пр от 14.09.2021 — решений 3, включено 1, отказов 2
- № 1088пр от 13.09.2021 — решений 96, включено 93, отказов 2
- № 1073пр от 06.09.2021 — решений 70, включено 63, отказов 4
- № 1026пр от 30.08.2021 — решений 134, включено 125, отказов 5
- № 983пр от 23.08.2021 — решений 23, включено 17, отказов 1
- № 966пр от 17.08.2021 — решений 11, включено 10, отказов 1
- № 927пр от 17.08.2021 — решения не разобраны
- № 888пр от 09.08.2021 — решений 104, включено 87, отказов 9
- № 859пр от 02.08.2021 — решений 49, включено 41, отказов 0
- № 842пр от 29.07.2021 — решений 3, включено 3, отказов 0
- № 843пр от 26.07.2021 — решений 53, включено 52, отказов 1
- № 805пр от 19.07.2021 — решений 51, включено 50, отказов 1
- № 781пр от 14.07.2021 — решений 6, включено 1, отказов 5
- № 763пр от 13.07.2021 — решений 39, включено 39, отказов 0
- № 738пр от 05.07.2021 — решений 56, включено 54, отказов 1
- № 730пр от 29.06.2021 — решений 45, включено 45, отказов 0
- № 681пр от 23.06.2021 — решений 3, включено 3, отказов 0
- № 682пр от 21.06.2021 — решений 52, включено 50, отказов 1
- № 671пр от 15.06.2021 — решений 106, включено 95, отказов 2
- № 670пр от 11.06.2021 — решений 15, включено 8, отказов 7
- № 639пр от 07.06.2021 — решений 81, включено 66, отказов 0
- № 639пр от 07.06.2021 — решений 66, включено 66, отказов 0
- № 615пр от 04.06.2021 — решений 14, включено 9, отказов 5
- № 669пр от 31.05.2021 — решений 86, включено 85, отказов 1
- № 601пр от 28.05.2021 — решений 32, включено 15, отказов 17
- № 575пр от 21.05.2021 — решений 35, включено 32, отказов 3
- № 540пр от 14.05.2021 — решений 106, включено 93, отказов 13
- № 520пр от 30.04.2021 — решения не разобраны
- № 475пр. от 23.04.2021 — решения не разобраны
- № 477пр от 16.04.2021 — решения не разобраны
- № 407пр от 09.04.2021 — решения не разобраны
- № 269пр от 02.04.2021 — решения не разобраны
- № 244пр от 26.03.2021 — решения не разобраны
- № 220пр от 19.03.2021 — решения не разобраны
- № 186пр от 12.03.2021 — решения не разобраны
- № 169пр от 05.03.2021 — решения не разобраны
- № 138пр от 26.02.2021 — решения не разобраны
- № 124пр от 19.02.2021 — решения не разобраны
- № 76пр от 05.02.2021 — решения не разобраны
- № 76пр от 05.02.2021 — решения не разобраны
- № 44пр от 29.01.2021 — решения не разобраны
- № 20пр от 22.01.2021 — решения не разобраны
- № 6пр от 15.01.2021 — решения не разобраны
2020 год
- № 826пр от 30.12.2020 — решения не разобраны
- № 825пр от 28.12.2020 — решения не разобраны
- № 818пр от 25.12.2020 — решения не разобраны
- № 817пр от 17.12.2020 — решения не разобраны
- № 792пр от 16.12.2020 — решения не разобраны
- № 702пр от 07.12.2020 — решения не разобраны
- № 670пр от 18.11.2020 — решения не разобраны
- № 613пр от 23.10.2020 — решения не разобраны
- № 560пр от 02.10.2020 — решения не разобраны
- № 550пр от 16.09.2020 — решения не разобраны
- № 450пр от 14.08.2020 — решения не разобраны
- № 401пр от 17.07.2020 — решения не разобраны
- № 333пр от 02.07.2020 — решения не разобраны
- № 263пр от 28.05.2020 — решения не разобраны
- № 192пр от 10.04.2020 — решения не разобраны
- № 149пр от 26.03.2020 — решения не разобраны
2019 год
- № 951пр от 26.12.2019 — решения не разобраны
- № 669пр от 11.11.2019 — решения не разобраны
- № 543пр от 09.09.2019 — решения не разобраны
- № 307пр от 12.07.2019 — решения не разобраны
- № 218пр от 07.06.2019 — решения не разобраны
- № 139пр от 10.04.2019 — решения не разобраны
- № 24пр от 08.02.2019 — решения не разобраны
2018 год
- № 519пр от 18.12.2018 — решения не разобраны
- № 481пр от 20.11.2018 — решения не разобраны
- № 467пр от 12.11.2018 — решения не разобраны
- № 373пр от 29.08.2018 — решения не разобраны
- № 283пр от 02.07.2018 — решения не разобраны
- № 173пр от 26.04.2018 — решения не разобраны
- № 136пр от 02.04.2018 — решения не разобраны
2017 год
- № 616пр от 28.12.2017 — решения не разобраны
- № 615пр от 07.12.2017 — решения не разобраны
- № 504пр от 07.11.2017 — решения не разобраны
- № 352пр от 24.08.2017 — решения не разобраны
- № 337пр от 14.08.2017 — решения не разобраны
- № 303пр от 18.07.2017 — решения не разобраны
- № 257пр от 22.06.2017 — решения не разобраны
- № 229пр от 01.06.2017 — решения не разобраны
- № 180пр от 11.05.2017 — решения не разобраны
- № 159пр от 27.04.2017 — решения не разобраны
- № 166пр от 24.04.2017 — решения не разобраны
- № 143пр от 13.04.2017 — решения не разобраны
- № 98пр от 21.03.2017 — решения не разобраны
- № 34пр от 31.01.2017 — решения не разобраны
- № 70пр от 31.01.2017 — решения не разобраны
2016 год
- № 527пр от 20.12.2016 — решения не разобраны
- № 540пр от 30.11.2016 — решения не разобраны
- № 498пр от 16.11.2016 — решения не разобраны
- № 351пр от 31.08.2016 — решения не разобраны
Смотрите также: итоги по месяцам, почему отказывают, сколько ждать решения.